Zum Verkauf steht je ein Prozessor (Sockel 775) aus laufenden PC`s.
Der Prozessor ist kompatibel zu vielen Mainboards, bitte schauen sie nach, ob der angebotene Prozessor passend für ihr System ist, bzw. mailen sie uns ihre System Daten, dann schauen wir für Sie nach.
Der Artikel ist gebraucht, dem entsprechend sind Gebrauchsspuren vorhanden, welche aber die technische Funktion in nicht beeinflussen.
Intel® Core™2 Quad Processor Q8200
(4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
SPEZIFIKATIONEN
Essentials | ||
Status | Launched | |
Einführungsdatum | Q3'08 | |
Prozessornummer | Q8200 | |
Anzahl der Kerne | 4 | |
Taktfrequenz | 2.33 GHz | |
L2-Cache | 4 MB | |
FSB-Frequenz | 1333 MHz | |
FSB-Parität | No | |
Befehlssatz | 64-bit | |
Embedded-Modelle erhältlich | No | |
Lithographie | 45 nm | |
Max. TDP | 95 W | |
VID-Spannungsbereich | 0.8500V-1.3625V | |
Empfohlener Kundenpreis | BOX : $179,00 |
Package Specifications | ||
TCASE | 71.4°C | |
Gehäusegröße | 37.5mm x 37.5mm | |
Prozessor-Die-Größe | 164 mm2 | |
Anzahl der Prozessor-Die-Transistoren | 456 million | |
Geeignete Sockel | LGA775 | |
Optionen mit geringem Halogengehalt verfügbar | Siehe MDDS |
Advanced Technologies | ||
Intel® Hyper-Threading-Technologie | No | |
Intel® Virtualisierungstechnologie (VT-x) | No | |
Intel® Trusted-Execution-Technologie | No | |
Intel® AES-NI | No | |
Intel® 64 | Yes | |
Inaktivitätsstatus | Yes | |
Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie | Yes | |
Intel® Demand-based-Switching | No | |
Thermal-Monitoring-Technologie | Yes | |
Execute-Disable-Bit-Technik | Yes |
Lieferumfang:
- Prozessor (siehe Beschreibung)
- Rechnung mit 12 monatiger Garantie
_____________________________________________
Versand:
- Abholung
- DHL (versichert) kostenlos